| Оборудование ZyXEL |
| Modems for Internet Access: OMNI 56K series |
| Omni 56K PCI EE Internal V.92,V.44 56Kbps data/fax/voice modem, PCI-card. | 223.10 |
| Omni 56K MINI EE External V.90, V.42bis 56Kbps data/fax modem, RS-232 interface. | 345.00 |
| Omni 56K UNO EE External V.92, V.44 56Kbps data/fax/voice modem, Caller ID detection, USB interface. | 473.80 |
| Omni 56K NEO EE External V.92, V.44 56Kbps data/fax/voice modem, Caller ID detection, RS-232 interface. | 527.85 |
| Omni 56K DUO EE External V.92, V.44 56Kbps data/fax/voice modem, Caller ID detection, RS-232 and USB interfaces. | 595.12 |
| Omni 56K PRO EE External V.92, V.44 56Kbps data/fax/voice modem, Caller ID detection, LCD display, RS-232 interface. | 852.15 |
| ADSL/SHDSL modular switch |
| IES-1000M Main Chassis, two slots for DSL-modules, 19'', 1U high, 220V AC power, embedded blowers. | 1454.17 |
| IES-PANEL Blank Panel for IES-1000. | 57.50 |
| VDSL integrated switch |
| T50 cable (3 m) Telco-50 male connector. Length: 300 cm. | 127.65 |
| ADSL/SHDSL/VDSL modular switch |
| IES-2000M IES-2000 Main Chassis, 6 slots, 4U high, 48VDC power. | 2976.20 |
| IES-3000M IES-3000 Main Chassis, 16 slots, 10.5U high, 48VDC power. | 5411.90 |
| MSC-1000-GTA Uplink Module 10/100/1000Base-TX for MSC-1000. | 879.18 |
| MSC-1000-GSA Uplink Module 10/100/1000Base-GX for MSC-1000A. | 1042.48 |
| MSC-1000-GLA Uplink Module 10/100/1000Base-LX for MSC-1000A. | 1796.88 |
| MSC-1000-FXA Uplink Module 10/100/Base-FX for MSC-1000A. | 1150.00 |
| IES-2000ST Splitter Chassis, 6 slots, 2U high, for IES-2000M (Telco-50). | 2367.85 |
| IES-3000ST Splitter Chassis, 15 slots, 5U high, for IES-3000M (Telco-50). | 3450.00 |
| ASC-1024 24 ports (for PSTN line) ADSL splitter card for POTS. | 2367.85 |
| ASC-1024 Annex B 24 ports (for ISDN line) ADSL splitter card for POTS. | 2367.85 |
| SEC-1024 24 ports G.SHDSL extension card. | 676.20 |
| Cable Pack for IES-2000 Cable T50-T50 48 cm*2 and 31 cm*3 | 338.10 |
| Cable Pack for IES-3000 Cable T50-T50 18 cm*5 | 338.10 |
| T50 cable (3 m) Telco-50 male connector. Length: 300 cm. | 127.65 |
| ADSL CPE |
| OMNI ADSL USB EE ADSL USB Modem, (for PSTN line) Prestige 630-C1 Annex A | 575.00 |
| OMNI ADSL USB EE Annex B ADSL USB Modem, (for ISDN line) Prestige 630-C1 Annex B | 575.00 |
| Prestige 652HW ADSL Security Gateway with Wireless Ready | 1325.95 |
| OMNI ADSL LAN EE ADSL Ethernet Router, (for PSTN line), 10/100 Base-T Interface. (Prestige 650R Annex A) | 862.50 |
| OMNI ADSL LAN EE Annex B ADSL Ethernet Router, (for ISDN line), 10/100 Base-T Interface. (Prestige 650R Annex B) | 862.50 |
| AS 6 EE ADSL splitter, (for PSTN line), 3 RJ-11 Interface. | 57.50 |
| AS 6 EE Annex B ADSL splitter, (for ISDN line), 3 RJ-11 Interface. | 57.50 |
| AF 6 EE ADSL filter, (for PSTN line), 2 RJ-11 Interface. | 28.75 |
| SHDSL CPE |
| Prestige 724V EE G.SHDSL DSU/CSU Modem, RS-530 Interface. | 1565.15 |
| Prestige 791R EE G.SHDSL Ethernet Router, 10/100Base-T Interface. | 1182.20 |
| RS-530 - V.35 cable Cable, RS-530 male - V.35 female for Prestige 724V. | 102.35 |
| RS-530 - X.21 cable Cable, RS-530 male - X.21 female for Prestige 724V. | 82.80 |
| VDSL CPE |
| Prestige 841 EE VDSL Etherent Modem, CPE site (client), 10/100Base-T, embedded splitter, POTS version. | 865.95 |
| Prestige 841C EE VDSL Etherent Modem, COE site (server), 10/100Base-T, embedded splitter, POTS version. | 960.82 |
| VF 8 EE POTS VDSL Micro Filter, RJ-11 to RJ-11 Interface. | 115.00 |
| PSTN modem rack |
| RS-1612 E Modem Rack Chassis, 16 slots for U-336R/RE. | 3450.00 |
| RB-2000 Rack-type 240VAC Blower for RS-1612/RS-1612E. | 1242.00 |
| RP-2000 Redundant 90-240VAC power supply for RS-1612/RS-1612E. | 1242.00 |
| LCD module for RS-1612 LCD module for chassis RS-1612 | 970.60 |
| NP-200 Control card for chassis RS-1612 | 3040.60 |
| U-336RE Rackmount modem 33.6Kbps, 2-wire dial-up and leased line, Sync & Async support, for RS-1612/RS-1612E. | 1603.10 |
| U-336R Rackmount modem 33.6Kbps, 2/4-wire dial-up and leased line, Sync & Async support, for RS-1612/RS-1612E. | 2120.60 |
| PSTN modems |
| U-336E Plus EE External Modem, 56/33.6Kbps, 2/4-wire dial-up and leased line, Sync & Async support. | 1095.95 |
| U-336S External Modem with LCD, 33.6Kbps, 2/4-wire dial-up and leased line, Sync & Async support, NMS capability. | 2327.03 |
| ISDN modems |
| Prestige 202 EE (S/T) ISDN ROUTER (S/T), 2 POTS, 10/100Base-T Ethernet interface. | 2198.80 |
| OMNI LAN series FAST |
| Omni LAN PCI M1 EE 10/100M PCI NIC w/ WoL, BootROM socket | 51.18 |
| Omni LAN PCI M1-100 10/100M PCI NIC w/ WoL, BootROM socket with 100 pcs industrial package | 4791.47 |
| Omni LAN SWITCH M5 EE Unmanaged 5 port 10/100M switch with auto MDIX | 159.85 |
| Omni LAN SWITCH M8 EE Unmanaged 8 port 10/100M switch with auto MDIX | 223.67 |
| OMNI LAN series GIGABIT |
| Omni LAN PCI G1 EE 10/100/1000, Gigabit PCI adapter | 197.80 |
| Omni LAN SWITCH G5 EE Unmanaged gigabit switch, 5-port, 10/100/1000, palm size | 875.15 |
| Omni LAN SWITCH G8 EE Unmanaged gigabit switch, 8-port, 10/100/1000, palm size | 1405.30 |
| DIMENSION series FAST |
| ES-1016 EE Unmanaged 16 port 10/100M switch with auto MDIX | 638.82 |
| ES-1024 EE Unmanaged 24 port 10/100M switch with auto MDIX | 862.50 |
| ZyWALL series |
| ZyWALL 10W EE Internet Security Gateway for 5-20 users | 2108.53 |
| ZyWALL 30W EE Internet Security Gateway for 20-50 users | 2491.47 |
| ZyWALL 70W EE Internet Security Gateway for 50-100 users | 4791.47 |
| iCards |
| Silver Card Web-filtering service card (max users=10), 1 year valid time period | 230.00 |
| Gold Card Web-filtering service card (max users=50), 1 year valid time period | 1022.35 |
| Platinum Card Web-filtering service card (max users=unlimited), 1 year valid time period | 2044.70 |
| Модемы для АТС - С32 |
| Элтек МХ 330 turbo | 394.93 |
| Элтек МХ 325 turbo | 345.88 |
| ТА-3200 | 280.00 |
| Модемный пул ТА-3200/16 | звоните |
| PLANET |
| SW-800 Planet 8 port 10/100 Nway switch | 257.84 |
| UL-101 USB Data Link (Point to Point) | 144.64 |
| FNSW-1601 Planet 16-Port 10/100 Base-TX Fast Ethernet Switch | 880.43 |
| FNSW-3200 Planet 32-Port 10/100 Base-TX Fast Ethernet Switch | 2138.18 |
| UH-400 Planet 4-Port External USB Hub | 150.93 |
| PS-5P-S Planet Single Port Ethernet Print Server w/IPX-SPX,NDS,SMB,TCP/IP, AppleTalk | 622.59 |
| SURECOM |
| EP-505ST Ethernet HUB 5-port TP | 103.76 |
| EP-517T Ethernet HUB 16-port TP+1 BNC | 276.71 |
| EP-201F, Ethernet transceiver AUI to 10Base-F (Fiber optic) | 729.50 |
| EP-608, Ethernet HUB 8-port TP | 119.49 |
| EP-816X-N 10/100M 16 port N-Way Switch Hub | 547.12 |
| CISCO |
| Цены на оборудование CISCO от GPL | 20% скидки!! |
| Модемы GVC-Vector Полный прайс-лист |
| GVC R21 Vector ( внешний модем V.90, 56k, выделенная линия) UA1.017.0024880-01 от 03.10.01г. | 404.70 |
| GVC R21 Vector Plus ( внешний модем V.90, 56k, выделенная линия) UA1.017.0024880-01 от 03.10.01г. | 342.00 |
| GVC K2D Vector ( внешний модем V.90, V.92, 56k) | 256.50 |
| Vector Omni MIDI ( внешний модем V.90, V.92, 56k) | 541.50 |
| Продукция Dynamix Полный прайс-лист |
| DSL оборудование |
| DYNAMIX UM SHDSL NTU V.35 - G.SHDSL модем V.35 ( до 2.304Mbps) | 1687.20 |
| DYNAMIX UM SHDSL NTU G.703 - G.SHDSL модем G.703 ( до 2.304Mbps) | 1732.80 |
| Dynamix UM-S (1 LAN, G.SHDSL) | 900.60 |
| Dynamix UM-SF (1 LAN, G.SHDSL, firewall) | 1048.80 |
| Dynamix UMS4 (4 LAN, G.SHDSL) | 1048.80 |
| Dynamix UMS4F (4 LAN, G.SHDSL, firewall) | 1208.40 |
| DYNAMIX UM-A - Универсальный ADSL маршрутизатор (8 Mbps / 640 Kbps) | 456.00 |
| Powerline оборудование |
| DYNAMIX PL-U - мост USB - Powerline | 513 |
| DYNAMIX PL-E - мост Ethernet - Powerline | 513 |
| Оборудование Tainet Полный прайс-лист |
| TAINET T-288C (ext, 33.6/14.4, 2-4 проводный, НМС, ЖКИ) UA1.017.10822-97 | 3796.20 |
| TAINET T-288NC (стоечный, 33.6/14.4, 2-4 проводный, НМС) UA1.017.10822-97 | 2872.80 |
| TAINET T-336Cx (ext, 33.6/14.4, 2-4 проводный, ЖКИ) UA1.017.0024877-01 от 03.10.01 г. | 1995.00 |
| TAINET T-366NDx (стоечный, сдвоенный, 33.6/14.4, 2-4 проводный) | 3078.00 |
| TAINET 1300/RS-530/V.35/X.21/G.703 (2 проводный, 2Мб, Nx64, MSDSL, 5,1km) UA1.017.0024879-01 от 03.10.01 г. | 3636.60 |
| TAINET 1300/Bridge-Router (2 проводный, 2Мб, Nx64, MSDSL, 5,1km) UA1.017.0024879-01 от 03.10.01 г. | 4206.60 |
| TAINET 1301/RS-530/V.35/X.21/G.703 (4 проводный, 2Мб, Nx64, хDSL, до 20km) UA1.017.0024879-01 от 03.10.01 г. | 4400.40 |
| TAINET 1301/Bridge-Router (4 проводный, 2Мб, Nx64, хDSL, до 20km) UA1.017.0024879-01 от 03.10.01 г. | 5198.40 |
| TAINET 1320/RS-530/V.35/X.21 (сдвоен. стоечный 2 проводный, 2Мб, Nx64, MSDSL, 5,1km) | 5962.20 |
| TAINET 1321//RS-530/V.35/X.21 ( стоечный, 4 проводный, 2Мб, Nx64, хDSL) | 5586.00 |
| Jupiter 2560 (интерфейсы - RS-232, RS-530, V.35, X.21, с кабелями X.21, V.35, 2 проводный) | 1630.20 |
| TAINET DT-128 (ext, sync, 128 kbps, 2-4 проводный, 8.85 km, ЖКИ,V.35) UA1.017.0024878-01 от 03.10.01 г. | 1915.20 |
| TAINET DT-128N (стоечный, 128 kbps, 8.85 km, V.35) UA1.017.0024878-01 от 03.10.01 г. | 1858.20 |
| TAINET DT-2000NF/V.35,V.36,X.21(стоечный, HDSL, синхронный, 2Мbps,Nx64, 4 проводный) | 3904.50 |
| TAINET DT-2000F/G.703 (ext., sync, 2Mbps, 4 проводный, 4.5 km) UA1.017.0028091-00 от 25.12.00 г. | 3705.00 |
| TAINET DT-2000F/V.35,X.21,R530 (ext., синхр, 2Mbps, Nx64, 2-4 проводный, ) UA1.017.0028091-00 от 25.12.00г. | 3876.00 |
| TAINET DT-2000NF (G.703, стоечный, HDSL 2Мbps, Nx64, 4 проводный) UA1.017.0028091-00 от 25.12.00г. | 3505.50 |
| TAINET DT-2000NF/RS530 (стоечный, HDSL, 2Мbps, Nx64, 4 проводный) UA1.017.0028091-00 от 25.12.00г. | 3733.50 |
| TRS-16 (стойка для 16 модемов)+NMC-16 (плата управления) + PW-130AC (блок питания) | 6156.00 |
| TRS-32 (стойка для 32 модемов)+NMC-9000 (плата управления)+PW-180A+TB32 UA1.017.0024878-01 от 03.10.01г. | 6897.00 |
| FN - 12AC (блок вентиляторов для стойки TRS-16) | 1368.00 |
| Оборудование ADC (PAIRGAIN) - хDSL технология Полный прайс-лист |
| ADC Megabit Modem 300S (2048Kbps, 10BASE-T, SDSL, 2 пров.) | 2394.00 |
| ADC Megabit Modem 320F (7,5Mbps/ 928Kbps, 10BASE-T, ADSL, 2 пров.) | 2736.00 |
| ADC Megabit Modem 310F (7,5Mbps/ 928Kbps, 10BASE-T, ADSL, 2 пров.) | 2736.00 |
| ADC Megabit Modem 420F (7,5Mbps/ 928Kbps, 10BASE-T, ADSL, router, 2 пров.) | 4839.30 |
| ADC Megabit Modem 410F (7,5Mbps/ 928Kbps, 10BASE-T, ADSL, router, 2 пров.) | 4839.30 |
| ADC Campus - RS/V.35 (выбираемая скорость 64 - 2048 Kbps, 4 пров.) | 7951.50 |
| ADC Campus - RS/Ethernet ( выбираемая скорость 64 - 2048 Kbps, 4 пров.) | 8521.50 |
| ADC Стойка HIGAIN EMS-830 16-SLT | 4987.50 |
| ADC плата управления HIGAIN EMU-830 для EMS-830, 832 | 4360.50 |
| ADC модем HIGAIN LTU-801 (G.703/G.704), LTU-802 ( V.35) | 3705.00 |
| ADC модем HIGAIN UTU-801 (G.703/G.704), UTU-802 ( V.35) | 3306.00 |
| ADC модем HIGAIN ETU-852 ( V.35) | 3705.00 |
| ADC HIGAIN '98 (E1, G.703, -48В) Комплект оборудования. | 7210.50 |
| ADC HIGAIN '98 Doubler (комплект) | 6127.50 |
| ADC HIGAIN ETSI RS ETU-752 (V.35,V.36,RS-530,X.21; 64Kbps-2Mbps, выбираемая) | 3534.00 |
| ADC HIGAIN ETSI RS ETU-762 (V.35,V.36,RS-530,X.21; 64Kbps-768Кbps, выбираемая) | 3214.80 |
| ADC HIGAIN ETSI RS ETU-772 (V.35,V.36,RS-530,X.21; 64Kbps-256Кbps, выбираемая) | 2793.00 |
| ADC HIGAIN ETSI RS ETU-751 (G.703/G.704) | 3591.00 |
| ADC HIGAIN ETSI RS UTU-701 (стоечный, G.703/G.704) | 3249.00 |
| ADC REMOTE ENCLOSURE ERE-811(для модели LTU/UTU-8xx) | 684.50 |
| ADC Megabit Modem 701G (G.SHDSL, 2,3 Mbps, Bridge/Router, 2 пров.) | 2935.50 |
| Продукция MOXA═Technologies Полный прайс-лист |
| MOXA C168H 8-ми портовая асинхронная плата (UART 16C550) | 695.40 |
| MOXA C168H/PCI 8-ми портовая асинхронная плата RS-232, 485/422 ( 921 Kbps, PCI) | 923.40 |
| Opt8c - Кабель 100см DB62 на 8xDB25 RS-232 к MOXA-C168 | 159.60 |
| MOXA C218 Turbo интеллектуальная 8-ми портовая асинхронная плата (ISA) | 1390.80 |
| MOXA C218 Turbo/PCI интеллектуальная 8-ми портовая асинхронная плата (PCI) | 1675.80 |
| MOXA C320 Мультипортовый контроллер - 32 порт. асинх.RS-232 (PCI) | 6458.10 |
| MOXA C320 Мультипортовый контроллер - 16 порт. асинх.RS-232 (PCI) | 4508.70 |
| MOXA C104H/PCI 4-х портовая асинхронная плата RS-232,RS-485/422 ( 921 Kbps, PCI) | 666.90 |
| MOXA C104H 4-х портовая асинхронная плата (UART 16C550, ISA) | 547.20 |
| MOXA DE-311 (сервер доступа RS-232,RS-485/422 в 100M Ethernet) | 1105.80 |
| Продукция Digi International |
| Digi AccelePort 8r 920 ISA RS-232 w/DB25 | 5177.25 |
| Digi AccelePort 4r 920 ISA RS-232 w/DB25 | 4007.25 |
| Digi Neo 4p PCI асинхронная плата, 4 портовая RS-232 w/DB25 | 1006.20 |
| Продукция Cyclades |
| Cyclom 8Ye Интеллектуальная 8 портовая, расширяемая до 32, асинхронная плата (115.2 Kbps) | 3053.70 |
| Сервер удаленного доступа Cyclades PR4000 (2E1, Ethernet, 32 модема V.90) | 40950.00 |
| КОНВЕРТОРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ |
| Inter Link G-703/G.704 - V.35 (Nx64)/10 BaseT, (2Mbps) | 5060.25 |
| MOXA A52 (двунаправленный конвертор RS-232 в RS-485/422 921 Kbps, защита по сигн. линиям) | 262.20 |
| MOXA A53 (двунаправленный конвертор RS-232 в RS-485/422 921 Kbps, защита по сигн. линиям и изоляция) | 473.10 |
| MOXA A60 (RS-232 Surge Protector 25KV) | 310.05 |
| Профессиональные модемы Asotel Vector для аналоговых линий Полный прайс-лист |
| Asotel Omni 56K Midi -Внешний голосовой факс-модем с поддержкой протоколов V.90/V.92 и RS-232 интерфейсом | 541.70 |
| Asotel Vector F336LCD/4LL - Профессиональный внешний факс-модем с поддержкой коммутируемых и выделенных 4 проводных линий связи с жидкокристаллическим индикатором и клавиатурой | 1727.10 |
| Asotel Vector F336E/2LL - Профессиональный внешний факс-модем с поддержкой коммутируемых и выделенных 2 проводных линий связи с установкой режимов при помощи DIP-переключателей | 843.60 |
| Asotel Vector 336RM/4LL - Профессиональный стоечный факс-модем с поддержкой коммутируемых и выделенных 4 проводных линий связи | 1252.10 |
| Asotel Vector RACK03-R - Профессиональная 19" индустриальная модемная стойка (16 слотов) для установки модемов Asotel Vector 336RM/4LLVector 336RM | 2604.90 |
| Asotel Vector LCD+336CM - модуль управления с жидкокристаллическим индикатором и кнопками управления к модемной стойке Asotel Vector RACK03-R | 1738.50 |
| Asotel Vector RACK03-P/AC - блок питания к модемной стойке Asotel Vector RACK03-R | 1031.70 |