Компания "Геккон" Компания "Геккон"
На главную страницу Карта сайта E-mail
 
Наши партнеры Наши абоненты Наши проекты
 
  О нас
  Услуги
  Оборудование
  Цены
  Для абонентов
  NOC
  Контакты
  F.A.Q.
 Поиск по сайту:

Параметры поиска:
"и" "или"
 Почта:
Логин:
Пароль:
Погода:
НОМЕРА
МОДЕМНЫХ ПУЛОВ
55-32-10
58-06-20
33-33-56
59-04-50
Луганский рейтинг
ЦЕНЫ НА FRAME RELAY | Главная | Цены |
Тарифы на услуги Frame Relay по Луганску, Луганской области и за ее пределами
Услуга Вне области, грн По области, грн По городу, грн
Установочная плата за подключение к синхронному порту 948.00 948.00 948.00
Организация логического соединения 174.00 174.00 174.00
Реконфигурирование 174.00 174.00 174.00
Абонплата за порт в зависимости от скорости (в месяц), Кбит/с
Скорость доступа, Кбит/с Вне области, грн. По области, грн. По городу, грн.
32 396,00 396,00 396,00
64 456,00 456,00 456,00
128 576,00 576,00 576,00
192 696,00 696,00 696,00
256 816,00 816,00 816,00
384 1056,00 1056,00 1056,00
512 1296,00 1296,00 1296,00
768 1776,00 1776,00 1776,00
1024 2256,00 2256,00 2256,00
1536 3216,00 3216,00 3216,00
2048 4176,00 4176,00 4176,00
Абонплата за логическое соединение с гарантированной скоростью (CIR) (в месяц), Кбит/с
Скорость доступа, Кбит/с Вне области, грн. По области, грн. По городу, грн.
8 256,00 126,00 63,00
16 420,00 210,00 105,00
32 780,00 390,00 195,00
48 1128,00 564,00 282,00
64 1464,00 732,00 366,00
128 2856,00 1428,00 714,00
192 4236,00 2118,00 1059,00
256 5616,00 2808,00 1404,00
320 6996,00 3498,00 1749,00
384 8376,00 4188,00 2094,00
448 9756,00 4878,00 2439,00
512 11136,00 5568,00 2784,00
576 12528,00 6264,00 3132,00
640 13908,00 6954,00 3477,00
704 15288,00 7644,00 3822,00
768 16668,00 8334,00 4167,00
832 18048,00 9024,00 4512,00
896 19440,00 9720,00 4860,00
960 20820,00 10410,00 5205,00
1024 22200,00 11100,00 5550,00
Абонплата за дополнительную скорость логического соединения (ЕIR) (в месяц), Кбит/с
Скорость доступа, Кбит/с Вне области, грн. По области, грн. По городу, грн.
8 48,00 24,00 12,00
16 84,00 42,00 21,00
24 120,00 60,00 30,00
32 156,00 78,00 39,00
40 180,00 90,00 45,00
48 222,00 111,00 55,50
56 252,00 126,00 63,00
64 294,00 147,00 73,50
80 360,00 180,00 90,00
96 432,00 216,00 108,00
112 492,00 246,00 123,00
128 564,00 282,00 141,00
160 708,00 354,00 177,00
192 840,00 420,00 210,00
224 984,00 492,00 246,00
256 1116,00 558,00 279,00
320 1392,00 696,00 348,00
384 1668,00 834,00 417,00
448 1944,00 972,00 486,00
512 2220,00 1110,00 555,00
640 2772,00 1386,00 693,00
768 3324,00 1662,00 831,00
896 3888,00 1944,00 972,00
1024 4440,00 2220,00 1110,00
1536 6648,00 3324,00 1662,00
1792 7752,00 3876,00 1938,00
2048 8856,00 4428,00 2214,00

Цены приведены в гривнях с учетом НДС.

О нас  |  Услуги  |  Оборудование  |  Цены  |  Для абонентов  |  NOC  |  Контакты  |  FAQ
Copyright © Компания Геккон-Интернет, 1993-2008